<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Huissen TV</title>
	<link>http://www.huissen.tv</link>
	<description>Het lokale nieuws in beeld</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Extra ogen en oren voor politie</title>
		<description>BEMMEL/HUISSEN - De politie krijgt er in Lingewaard naar verwachting 2.700 paar ogen en oren bij. Dat is althans de bedoeling van 'Burgernet', een telefonisch netwerk waarbij mensen zich vrijwillig kunnen aansluiten. 
 </description>
		<link>http://nl.sitestat.com/wegener/degelderlander/s?clickin.voorpagina.betuwe.rss&ns_type=clickin&ns_url=http://www.gelderlander.nl/voorpagina/betuwe/6378198/Extra-ogen-en-oren-voor-politie.ece</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boom schuift 10 meter op</title>
		<description>Eind februari 2010 heeft de firma Horzelenberg Boomverzorging uit Angeren, in opdracht van de gemeente Lingewaard, een moeraseik (Quercus palustris) verplant.  </description>
		<link>http://www.lingewaard.nl/websites/lingewaard/website/show.asp?Propid=730&ModuleType=news&path=gwsitemanager/content/show/1336&newstype=5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verplaatsing weekmarkt Bemmel</title>
		<description>Vanaf donderdag 18 maart wordt de weekmarkt verplaatst van de Markt naar het plein t.h.v. Van Ambestraat/Dorpsstraat. De weekmarkt blijft hier tot de voltooiing van de werkzaamheden op de Markt (zomer 2012).  </description>
		<link>http://www.lingewaard.nl/websites/lingewaard/website/show.asp?Propid=730&ModuleType=news&path=gwsitemanager/content/show/1337&newstype=5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Commissie advies bezwaarschriften</title>
		<description>Maandag 22 maart 2010 is er een openbare hoorzitting in de tijdelijke huisvesting van het gemeentehuis te Bemmel:   </description>
		<link>http://www.lingewaard.nl/websites/lingewaard/website/show.asp?Propid=730&ModuleType=news&path=gwsitemanager/content/show/1338&newstype=5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zaterdag 20 maart: landelijke compostdag</title>
		<description>Zaterdag 20 maart 2010 kunnen inwoners van de gemeente Lingewaard gratis compost ophalen bij de gemeentewerf.  </description>
		<link>http://www.lingewaard.nl/websites/lingewaard/website/show.asp?Propid=730&ModuleType=news&path=gwsitemanager/content/show/1339&newstype=5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Een schone woonomgeving?</title>
		<description>Van 15 t/m 20 maart 2010 is het de Week van Nederland Schoon een landelijk actieweek tegen zwerfvuil. Ook de gemeente Lingewaard pakt het zwerfafval aan.   </description>
		<link>http://www.lingewaard.nl/websites/lingewaard/website/show.asp?Propid=730&ModuleType=news&path=gwsitemanager/content/show/1340&newstype=5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Afscheid en installatie leden gemeenteraad</title>
		<description>Woensdag 10 maart komt de gemeenteraad bijeen voor een buitengewone openbare vergadering in Zalencentrum De Buitenpoort, Helmichstraat 1 te Huissen.  </description>
		<link>http://www.huissen.tv/2010/03/afscheid-en-installatie-leden-gemeenteraad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Informatie-avonden Park Lingezegen</title>
		<description>Ten behoeve van de realisatie van Park Lingezegen ligt van donderdag 4 maart 2010 gedurende 6 weken de ontwerp-intergemeentelijke structuurvisie Park Lingezegen en het MER (milieu-effectrapportage) Park Lingezegen ter inzage in:  </description>
		<link>http://www.lingewaard.nl/websites/lingewaard/website/show.asp?Propid=730&ModuleType=news&path=gwsitemanager/content/show/1342&newstype=5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Omloop for the Roses</title>
		<description>De Omloop for the Roses is een recreatieve toertocht waarvoor de organisatie 5 fraaie routes heeft uitgezet.  </description>
		<link>http://www.lingewaard.nl/websites/lingewaard/website/show.asp?Propid=730&ModuleType=news&path=gwsitemanager/content/show/1343&newstype=5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kiezer zorgt voor fikse verschuiving in gemeenteraad</title>
		<description>Kiezers hebben gesproken: de 29 raadszetels krijgen voor de komende vier jaar een andere bezetting. Nadat de stemmen geteld waren bleek dat er in Lingewaard 18.068 geldige stemmen zijn uitgebracht, hetgeen een opkomstpercentage is van 51,6%.  </description>
		<link>http://www.lingewaard.nl/websites/lingewaard/website/show.asp?Propid=730&ModuleType=news&path=gwsitemanager/content/show/1344&newstype=5</link>
			</item>
</channel>
</rss>
